| PC-8001mkIISRのお部屋 |

| PC-8001mkIISRマシンスペック |
| 正式名称 | PC-8001mkIISR | |
|---|---|---|
| 発売日 | 1984年?月?日 | |
| 定価 | ??????円 | |
| CPU | μPD780C-1(Z-80Aコンパチブル) 4MHz | |
| メモリ | RAM | メインメモリ 64KB グラフィック用VRAM 48KB スロット内増設可能 32KB単位でバンク切り替え |
| ROM | N80-BASIC 32KB(このうち24KBはN-BASICと共通) N80SR-BASIC 40KB 本体内部増設可能 8KB(N,N80-BASICモードで使用可) |
|
| 表示能力 | テキスト表示 | 80文字x25行,80文字x20行 40文字x25行,40文字x20行 リバース、ブリンク、シークレット(キャラクタ単位に指定可) または、カラー8色(キャラクタ単位に指定可) *上記いずれかを選択 |
| グラフィック表示 | モノクロモード N80-BASIC動作時 640x200dot 1画面 アトリビュートカラーモード N80SR-BASIC動作時 640x200dot 3画面 320x200dot 6画面 *上記のいずれかを選択 (キャラクタ単位に8色の色指定ができる) N80-BASIC動作時 640x200dot 1画面 (キャラクタ単位に8色の色指定ができる) 4色カラーモード0 N80-BASIC動作時 320x200dot 1画面 黒・赤・緑・選択色 4色カラーモード1 N80-BASIC動作時 320x200dot 1画面 青・紫・水色・選択色 8色カラーモード N80SR-BASIC動作時 640x200dot 1画面 320x200dot 2画面 *上記のいずれかを選択 テキスト画面とグラフィック画面の画面合成可 ビデオ出力 RGBセパレート出力(TTLインタフェース、カラー) コンポジットビデオ信号出力(輝度変換、モノクロ) 家庭用TVに接続可(TVアダプタ経由) |
|
| 漢字ROMボード(オプション) | 文字構成 | 16x16dot |
| 文字種類 | JIS第一水準の漢字(2965字) 非漢字(約700種) |
|
| 画面構成 | 40文字x12行 | |
| キーボード | JIS標準配列準拠、テンキー、コントロールキー、5ファンクションキー | |
| 拡張用スロット | 1スロット(PC-8001mkIIコンパチブル) | |
| カセットテープインタフェース | 600ボー | |
| 汎用入力インタフェース | ジョイスティック等接続可 | |
| プリンタインタフェース | パラレルインタフェース(セントロニクス社仕様準拠) | |
| シリアルインタフェース | RS-232C規格に準拠 割り込み/ボーリング制御可 75/150/300/600/1200/2400/4800/9600ボー |
|
| ミニフロッピーディスクインタフェース | 内蔵(PC-8031-1W、PC-8031-2W、PC-80S31用) | |
| カレンダ時計 | 月、日、時、分、秒 Ni-Cd電池でバックアップ |
|
| ライトペン | PC-8045K使用可 | |
| 8インチフロッピーディスクインタフェース (オプション) |
本体内スロットに装着可 | |
| オーディオ出力 | FM音源 3和音(各音ごとに音色設定可) SSG音源 3和音(GI社PSGコンパチブル) スピーカ内蔵、LINE OUT端子付き |
|
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz 22W | |
| 使用条件 | 0〜35℃ 20〜80%(ただし結露しないこと) | |
| 外形寸法・重量 | 440(W)x295(D)x85(H)mm 3kg | |