
| 本体規格、仕様 | |
|---|---|
| 大きさ、重さ | 370×255×63(mm)、1.7kg |
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 14W |
| 使用温度 | 0℃〜35℃ |
| CPU | TMS9995(16BIT) |
| メモリ | ROM 内蔵20Kバイト RAM 内蔵16Kバイト |
| スクリーン構成 | タテ24×ヨコ32 |
| 文字構成 | 8×8ドットマトリックス文字 |
| 文字 | カタカナ、英大文字、数字、特殊文字 特殊記号(107種類) |
| グラフィック機能 | ヨコ256×タテ192 (8×8ドットの横1列の中は2色まで) |
| カラー機能 | 16色(透明、黒、灰色、白、淡い黄、黄、淡い緑 緑、濃い緑、淡い赤、赤、濃い赤、紫 淡い青、青、濃い青) |
| キーボード | JIS規格準拠 56キー |
| プログラム言語 | G−BASIC(日本語のBASIC) |
| サウンド機能 | 擬音4種類/三重和音 |
| ぴゅう太専用カートリッジ | |
|---|---|
| E1 ボンブマン | 4800円 |
| E2 モンスターイン | 4800円 |
| E3 ザウルスランド | 4800円 |
| E4 タービン | 4800円 |
| E5 フロッガー | 4800円 |
| E6 スクランブル | 4800円 |
| E7 夜間飛行(仮称) | 4800円 |
| E8 ターボ750 | 4800円 |
| E9 マリンアドベンチャー(仮称) | 4800円 |
| E10 アスレチック | 4800円 |
| E11 スペースターボ | 4800円 |
| E12 ドンパン | 4800円 |
| H1 ホームコンビニエンス | 4800円 |
| L1 ビデオカレッジ小学4年生用 | 4800円 |
| L2 ビデオカレッジ小学5年生用 | 4800円 |
| L3 ビデオカレッジ小学6年生用 | 4800円 |
| システム拡張マザーボード 拡張用ROM、RAM(強力BASIC) |
価格未定 |