| FM-77 L4 のお部屋 |

| FM-77 L4 マシンスペック |
| 名称 | FM-77 L4 | |
|---|---|---|
| 発売日 | 198?年?月?日 | |
| 定価 | 238,000円 | |
| CPU | メインCPU | MBL68B09 (クロック周波数8MHz) Z80A (オプション、クロック周波数4MHz) |
| サブCPU | MBL68B09 (クロック周波数2MHz) | |
| メモリ | ROM | 44KB (F-BASIC、ブートローダ、サブモニタ) |
| RAM | メインRAM
128KB (F-BASICV3.5時のユーザエリアは約64KB F-BASICV3.0は約32KB) ビデオRAM グラフィック 48KB、テキスト 4KB |
|
| 表示機能 | 漢字 | JIS第1水準 2,965種 非漢字 453種 |
| テキスト表示 (英数カナ文字) |
画面構成 80字x25行/20行、40字x25行/20行 文字構成 8x8dot 文字単位に16色指定可能 |
|
| 漢字表示 | 画面構成 40字x25行 文字構成 16x16dot |
|
| グラフィック表示 | カラー
640x400dot 1画面 (16色中2色指定可能) 640x200dot 1画面 (8色中8色指定可能) モノクロ 640x200dot 3画面 (8色中1色指定可能) |
|
| 特殊機能 | 8色中8色、16色中8色の色交換機能 テキストとグラフィックの分離表示、混在表示可能 |
|
| キーボード | 本体とカールコードにて接続、JIS標準配列に準拠 総数98キー、シリンドリカル・ステップ・スカルプチャー |
|
| 補助記憶装置 | マイクロフロッピィディスク ドライブ数 2ドライブ内蔵 ドライブ装置 3.5インチ 320KB/ドライブ (両面倍密度) |
|
| サウンド機能 | PSG 8オクターブ三重和音の音楽演奏、効果音が可能 FM音源 オプション |
|
| インタフェース | カラーCRT | R.G.B.I.同期信号分離出力 (TTLレベル) |
| グリーンCRT | コンポジットビデオ信号出力 (Vp-p=1V) | |
| スーパーインポーズ | スーパーインポーズユニット
(オプション) 接続用 (ビデオ入力または21ピンR.G.B.対応のモニタTVが必要、400ラインモードは使用不可) |
|
| プリンタ | 転送方式 8ビットパラレル転送 (セントロニクス社仕様準拠) | |
| 320KBフロッピィ | 接続装置 5.25インチ 両面倍密度 | |
| オーディオカセット | 転送速度 1,600BPS、リモートコントロール機能有り、専用ケーブル添付 | |
| ジョイスティック | オプション | |
| サウンド出力 | 外部スピーカ1個 | |
| 1MBフロッピィ (オプション) |
接続装置 5.25インチ両面高密度倍トラックまたは8インチ両面倍密度 | |
| 回線(オプション) | 方式 RS-232C準拠、インタフェースカードが必要 転送速度 300、600、1200、2400、4800、9600BPS (スイッチ切換) |
|
| 内部拡張 | 本体内にI/O拡張用 2個、Z80用 1個 | |
| 外部拡張 | I/O拡張ユニット(オプション用) 1個 | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz (最大100W) | |
| アウトレット | 1個 (電源スイッチと連動、CRT用) | |
| 使用条件 | 温度 5〜35度、湿度 20〜80% (ただし結露しないこと) | |
| 外形寸法、重量 | 本体
350(W)x360(D)x115(H)mm、8.2kg キーボード 424(W)x195(D)x 39(H)mm、1.3kg |
|
| 添付ソフト | F-BASIC V3.5、F-BASIC
V3.0 FM Logo V2.0 |
|
| 付属品 | カラーCRTケーブル
1本 オーディオカセットケーブル 1本 |
|